Menu
USO ESTRUCTURAL
CEMENTO GRIS – TIPO HE-I-II
PRESENTACIONES
42.5 KG | GRANEL
El cemento Ultracem gris tipo HE, tipo I y tipo II de uso estructural es un producto fabricado con materias primas seleccionadas que le confieren altas resistencias mecánicas iniciales y finales, excelente manejabilidad y desempeño. Por su rápido desarrollo de resistencias es recomendado para aplicaciones donde se requieren concretos de alto desempeño tales como muros, losas, columnas, vigas y elementos prefabricados.
CUMPLE NORMA DGNTI 5 2019 Tipo HE – Tipo I – Tipo II
APLICACIONES Y USOS
Elaboración de morteros y concretos.
Construcción de cimientos, muros, columnas, vigas y losas.
Elaboración de elementos prefabricados.
Lechadas de inyección.
BENEFICIOS
Excelente rendimiento en todas sus aplicaciones y usos.
Desarrollo de altas resistencias iniciales y finales.
Optimización de costos y tiempo en obra
Desencofrado de elementos en menor tiempo.
Regularidad en su desempeño.
ENSAYOS QUÍMICOS | MÉTODO DE ENSAYO | DGNTI COPANIT 5:2019 (HE) | DGNTI COPANIT 5:2019 (TYPE II) | DGNTI COPANIT 5:2019 (TYPE III) | ULTRACEM |
Óxido de Aluminio (Al2O3), % | ASTM C114 | — | Máx. 6,0 | — | Máx. 6,0 |
Óxido de Hierro (Fe2O3), % | ASTM C114 | — | Máx. 6,0 | — | Máx. 6,0 |
Óxido de Magnesio (MgO), % | ASTM C114 | — | Máx. 6,0 | Máx. 6,0 | Máx. 6,0 |
Óxido de Azufre (SO3) (C3A menor al 8%), % | ASTM C114 | — | Máx. 3,0 | Máx. 3,5 | Máx. 3,0 |
Pérdidas al Fuego, (Caliza es un ingrediente), % | ASTM C114 | — | Máx. 3,5 | Máx. 3,5 | Máx. 3,5 |
Álcalis como Na2O, % | ASTM C114 | — | — | — | Máx 1,0 |
Residuo insoluble, % | ASTM C114 | — | Máx. 1,5 | Máx. 1,5 | Máx. 1,5 |
Aluminato Tricálcico C3A, % | ASTM C114 | — | Máx. 8,0 | — | Máx. 8,0 |
ENSAYOS FÍSICOS | MÉTODO DE ENSAYO | DGNTI COPANIT 5:2019 (HE) | DGNTI COPANIT 5:2019 (TYPE II) | DGNTI COPANIT 5:2019 (TYPE III) | ULTRACEM |
Contenido de Aire en volumen, % | ASTM C185 | Máx. 12,0 | Máx. 12,0 | Máx. 12,0 | Máx. 12,0 |
Expansión en autoclave, % | ASTM C151 | Máx. 0,80 | Máx. 0,80 | Máx. 0,80 | Máx. 0,80 |
Expansión barras de Mortero (14 días), % | ASTM C1038 | Máx. 0,020 | Máx. 0,020 | Máx. 0,020 | Máx. 0,020 |
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | |||||
1 Día, MPa (PSI) | ASTM C109 | Mín. 12,0 (1740) | Min. 10,0 (1450) | Min. 12,0 (1740) | Prom. 15,0 (2175) |
3 Días, MPa (PSI) | ASTM C109 | Mín. 24,0 (3480) | Min. 17,0 (2470) | Min. 24,0 (3480) | Prom. 26,2 (3800) |
7 Días, MPa (PSI) | ASTM C109 | — | — | Prom. 31,0 (4500) | |
28 Días, MPa (PSI) | ASTM C109 | — | — | Prom. 41,5 (6020) | |
TIEMPO DE FRAGUADO (Vicat) MÉTODO A | |||||
Tiempo inicial de fraguado, minutos | ASTM C191 | Mín. 45 – Máx. 420 | Mín. 45 – Máx. 375 | Mín. 45 – Máx. 375 | Mín. 45 – Máx. 375 |
ULTRACEM S.A. no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este documento es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de ULTRACEM S.A.